| 仙人の里 |  | |||
| 所在地 岩手県釜石市甲子町第7地割144番地 | ||||
| 老人福祉施設 特別養護老人ホーム | ||||
| 定員数 : 50 | ||||
| 松倉 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩20分 洞泉 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩25分 | ||||
| 釜石市老人福祉センター |  | |||
| 所在地 岩手県釜石市甲子町第8地割178 | ||||
| 老人福祉施設 老人福祉センター(A型) | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 松倉 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩15分 洞泉 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩31分 | ||||
| ウェルライフガーデンかまいし |  | |||
| 所在地 岩手県釜石市甲子町第15地割86-5 | ||||
| 有料老人ホーム 有料老人ホーム | ||||
| 定員数 : 45 | ||||
| 小佐野 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩11分 松倉 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩36分 | ||||
| 仙人の里在宅介護支援センター |  | |||
| 所在地 岩手県釜石市甲子町第7地割144-4 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 松倉 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩21分 洞泉 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩25分 | ||||
| 東釜石地区在宅介護支援センター |  | |||
| 所在地 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 釜石 (銀河ドリームライン釜石線) 徒歩6分 釜石 (JR山田線) 徒歩6分 釜石 (三陸鉄道南リアス線) 徒歩6分 | ||||
 
            