| まつがや在宅介護支援センター |  | |||
| 所在地 東京都台東区松が谷4-4-3 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 入谷 (東京メトロ日比谷線) 徒歩5分 浅草 (つくばエクスプレス) 徒歩7分 稲荷町 (東京メトロ銀座線) 徒歩10分 田原町 (東京メトロ銀座線) 徒歩11分 鶯谷 (JR京浜東北線) 徒歩12分 | ||||
| 台東区立特別養護老人ホーム浅草 |  | |||
| 所在地 東京都台東区浅草4-26-2 | ||||
| 老人福祉施設 特別養護老人ホーム | ||||
| 定員数 : 80 | ||||
| 浅草 (つくばエクスプレス) 徒歩7分 入谷 (東京メトロ日比谷線) 徒歩11分 浅草 (東武伊勢崎線) 徒歩11分 浅草 (東京メトロ銀座線) 徒歩12分 田原町 (東京メトロ銀座線) 徒歩13分 | ||||
| 三筋老人福祉館 |  | |||
| 所在地 東京都台東区三筋2-16-4 | ||||
| 老人福祉施設 老人福祉センター(B型) | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 蔵前 (都営大江戸線) 徒歩6分 蔵前 (都営浅草線) 徒歩6分 新御徒町 (つくばエクスプレス) 徒歩6分 新御徒町 (都営大江戸線) 徒歩6分 田原町 (東京メトロ銀座線) 徒歩7分 | ||||
| 台東区立老人福祉センター |  | |||
| 所在地 東京都台東区東上野2-25-14 | ||||
| 老人福祉施設 老人福祉センター(A型) | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 稲荷町 (東京メトロ銀座線) 徒歩3分 新御徒町 (都営大江戸線) 徒歩3分 新御徒町 (つくばエクスプレス) 徒歩3分 上野 (東京メトロ日比谷線) 徒歩6分 上野 (東京メトロ銀座線) 徒歩6分 | ||||
| 特別養護老人ホーム浅草ほうらい |  | |||
| 所在地 東京都台東区清川2-14-7 | ||||
| 老人福祉施設 特別養護老人ホーム | ||||
| 定員数 : 130 | ||||
| 南千住 (つくばエクスプレス) 徒歩8分 南千住 (東京メトロ日比谷線) 徒歩9分 南千住 (JR常磐線(上野~取手)) 徒歩10分 三ノ輪 (東京メトロ日比谷線) 徒歩11分 三ノ輪橋 (都電荒川線) 徒歩13分 | ||||
| グランダ浅草橋 |  | |||
| 所在地 東京都台東区柳橋2-20-4 | ||||
| 有料老人ホーム 有料老人ホーム | ||||
| 定員数 : 58 | ||||
| 浅草橋 (都営浅草線) 徒歩4分 両国 (JR中央・総武線) 徒歩6分 蔵前 (都営大江戸線) 徒歩6分 蔵前 (都営浅草線) 徒歩6分 浅草橋 (JR中央・総武線) 徒歩6分 | ||||
| しまナーシングホーム浅草 |  | |||
| 所在地 東京都台東区寿1-10-3 | ||||
| 有料老人ホーム 有料老人ホーム | ||||
| 定員数 : 61 | ||||
| 田原町 (東京メトロ銀座線) 徒歩5分 蔵前 (都営大江戸線) 徒歩5分 蔵前 (都営浅草線) 徒歩5分 新御徒町 (都営大江戸線) 徒歩8分 新御徒町 (つくばエクスプレス) 徒歩8分 | ||||
| アミーユ隅田公園 |  | |||
| 所在地 東京都台東区橋場2-1-4 | ||||
| 有料老人ホーム 有料老人ホーム | ||||
| 定員数 : 132 | ||||
| 東向島 (東武伊勢崎線) 徒歩13分 曳舟 (東武伊勢崎線) 徒歩14分 曳舟 (東武亀戸線) 徒歩14分 南千住 (つくばエクスプレス) 徒歩14分 南千住 (東京メトロ日比谷線) 徒歩15分 | ||||
| 杉光園 |  | |||
| 所在地 東京都台東区台東3-1-6 | ||||
| その他の社会福祉施設 盲人ホーム | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 新御徒町 (つくばエクスプレス) 徒歩4分 新御徒町 (都営大江戸線) 徒歩4分 御徒町/上野広小路/仲御徒町/上野御徒町 (東京メトロ日比谷線) 徒歩7分 御徒町/上野広小路/仲御徒町/上野御徒町 (JR京浜東北線) 徒歩8分 御徒町/上野広小路/仲御徒町/上野御徒町 (JR山手線) 徒歩8分 | ||||
| 台東区立たいとう在宅介護支援センター |  | |||
| 所在地 東京都台東区台東1-25-5 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 秋葉原 (つくばエクスプレス) 徒歩6分 秋葉原 (東京メトロ日比谷線) 徒歩6分 秋葉原 (JR中央・総武線) 徒歩7分 秋葉原 (JR山手線) 徒歩7分 秋葉原 (JR京浜東北線) 徒歩7分 | ||||
| やなか在宅介護支援センター |  | |||
| 所在地 東京都台東区谷中2-17-20 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 千駄木 (東京メトロ千代田線) 徒歩2分 根津 (東京メトロ千代田線) 徒歩9分 日暮里 (JR常磐線(上野~取手)) 徒歩10分 日暮里 (JR京浜東北線) 徒歩10分 日暮里 (JR山手線) 徒歩10分 | ||||
| 台東区立特別養護老人ホーム蔵前 |  | |||
| 所在地 東京都台東区蔵前2-11-7 | ||||
| 老人福祉施設 特別養護老人ホーム | ||||
| 定員数 : 50 | ||||
| 蔵前 (都営大江戸線) 徒歩2分 蔵前 (都営浅草線) 徒歩2分 田原町 (東京メトロ銀座線) 徒歩9分 浅草 (都営浅草線) 徒歩9分 両国 (都営大江戸線) 徒歩11分 | ||||
| 浅草寺病院 |  | |||
| 所在地 東京都台東区浅草2-30-17 | ||||
| その他の社会福祉施設 無料低額診療施設 | ||||
| 定員数 : 120 | ||||
| 浅草 (つくばエクスプレス) 徒歩6分 浅草 (東武伊勢崎線) 徒歩6分 浅草 (東京メトロ銀座線) 徒歩7分 浅草 (都営浅草線) 徒歩9分 田原町 (東京メトロ銀座線) 徒歩11分 | ||||
| くらまえ在宅介護支援センター |  | |||
| 所在地 東京都台東区蔵前2-11-3 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 蔵前 (都営大江戸線) 徒歩2分 蔵前 (都営浅草線) 徒歩2分 田原町 (東京メトロ銀座線) 徒歩9分 浅草 (都営浅草線) 徒歩9分 両国 (都営大江戸線) 徒歩11分 | ||||
| 浅草ケアパークそよ風 |  | |||
| 所在地 東京都台東区西浅草3-25-12 | ||||
| 有料老人ホーム 有料老人ホーム | ||||
| 定員数 : 42 | ||||
| 浅草 (つくばエクスプレス) 徒歩5分 入谷 (東京メトロ日比谷線) 徒歩7分 田原町 (東京メトロ銀座線) 徒歩10分 稲荷町 (東京メトロ銀座線) 徒歩11分 浅草 (東武伊勢崎線) 徒歩12分 | ||||
| 橋場老人福祉館 |  | |||
| 所在地 東京都台東区橋場1-36-2 | ||||
| 老人福祉施設 老人福祉センター(B型) | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 曳舟 (東武亀戸線) 徒歩12分 曳舟 (東武伊勢崎線) 徒歩12分 東向島 (東武伊勢崎線) 徒歩13分 京成曳舟 (京成押上線) 徒歩15分 南千住 (つくばエクスプレス) 徒歩16分 | ||||
| 台東区立特別養護老人ホーム台東 |  | |||
| 所在地 東京都台東区台東1-25-5 | ||||
| 老人福祉施設 特別養護老人ホーム | ||||
| 定員数 : 50 | ||||
| 秋葉原 (つくばエクスプレス) 徒歩6分 秋葉原 (東京メトロ日比谷線) 徒歩6分 秋葉原 (JR中央・総武線) 徒歩7分 秋葉原 (JR山手線) 徒歩7分 秋葉原 (JR京浜東北線) 徒歩7分 | ||||
| 台東区立特別養護老人ホーム谷中 |  | |||
| 所在地 東京都台東区谷中2-17-20 | ||||
| 老人福祉施設 特別養護老人ホーム | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 千駄木 (東京メトロ千代田線) 徒歩2分 根津 (東京メトロ千代田線) 徒歩9分 日暮里 (JR常磐線(上野~取手)) 徒歩10分 日暮里 (JR京浜東北線) 徒歩10分 日暮里 (JR山手線) 徒歩10分 | ||||
| みのわ在宅介護支援センター |  | |||
| 所在地 東京都台東区三ノ輪1-27-11 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 三ノ輪 (東京メトロ日比谷線) 徒歩1分 三ノ輪橋 (都電荒川線) 徒歩4分 荒川一中前 (都電荒川線) 徒歩7分 南千住 (つくばエクスプレス) 徒歩9分 南千住 (東京メトロ日比谷線) 徒歩10分 | ||||
| 台東区立特別養護老人ホーム三ノ輪 |  | |||
| 所在地 東京都台東区三ノ輪1-27-11 | ||||
| 老人福祉施設 特別養護老人ホーム | ||||
| 定員数 : 63 | ||||
| 三ノ輪 (東京メトロ日比谷線) 徒歩1分 三ノ輪橋 (都電荒川線) 徒歩4分 荒川一中前 (都電荒川線) 徒歩7分 南千住 (つくばエクスプレス) 徒歩9分 南千住 (東京メトロ日比谷線) 徒歩10分 | ||||
| 入谷老人福祉館 |  | |||
| 所在地 東京都台東区入谷1-16-9 | ||||
| 老人福祉施設 老人福祉センター(B型) | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 入谷 (東京メトロ日比谷線) 徒歩2分 鶯谷 (JR京浜東北線) 徒歩9分 鶯谷 (JR山手線) 徒歩9分 浅草 (つくばエクスプレス) 徒歩12分 稲荷町 (東京メトロ銀座線) 徒歩13分 | ||||
 
            