| 神戸市立西脇地域福祉センター |  | |||
| 所在地 兵庫県神戸市垂水区本多聞1-5-4 | ||||
| その他の社会福祉施設 地域福祉センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 西舞子 (山陽電鉄本線) 徒歩23分 舞子/舞子公園 (山陽電鉄本線) 徒歩26分 朝霧 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩27分 舞子/舞子公園 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩28分 霞ヶ丘 (山陽電鉄本線) 徒歩31分 | ||||
| シーズンフィール垂水 |  | |||
| 所在地 兵庫県神戸市垂水区本多聞2-2-20 | ||||
| 有料老人ホーム 有料老人ホーム | ||||
| 定員数 : 20 | ||||
| 西舞子 (山陽電鉄本線) 徒歩29分 舞子/舞子公園 (山陽電鉄本線) 徒歩32分 舞子/舞子公園 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩33分 朝霧 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩34分 霞ヶ丘 (山陽電鉄本線) 徒歩35分 | ||||
| 本多聞高齢者介護支援センター |  | |||
| 所在地 兵庫県神戸市垂水区本多聞7-2-2 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 西舞子 (山陽電鉄本線) 徒歩25分 舞子/舞子公園 (山陽電鉄本線) 徒歩27分 舞子/舞子公園 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩28分 霞ヶ丘 (山陽電鉄本線) 徒歩30分 朝霧 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩31分 | ||||
| 神戸市立本多聞地域福祉センター |  | |||
| 所在地 兵庫県神戸市垂水区本多聞4-1-2 | ||||
| その他の社会福祉施設 地域福祉センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 学園都市 (神戸市営地下鉄西神線) 徒歩34分 西舞子 (山陽電鉄本線) 徒歩37分 | ||||
| 神戸市立多聞南地域福祉センター |  | |||
| 所在地 兵庫県神戸市垂水区本多聞6-8-12 | ||||
| その他の社会福祉施設 地域福祉センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 西舞子 (山陽電鉄本線) 徒歩26分 舞子/舞子公園 (山陽電鉄本線) 徒歩27分 舞子/舞子公園 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩28分 霞ヶ丘 (山陽電鉄本線) 徒歩29分 垂水/山陽垂水 (山陽電鉄本線) 徒歩32分 | ||||
| 自立センターたるみ |  | |||
| 所在地 兵庫県神戸市垂水区本多聞7丁目2−3 | ||||
| 知的障害者援護施設 知的障害者更生施設(通所) | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 西舞子 (山陽電鉄本線) 徒歩26分 舞子/舞子公園 (山陽電鉄本線) 徒歩27分 舞子/舞子公園 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩28分 霞ヶ丘 (山陽電鉄本線) 徒歩30分 朝霧 (JR神戸線(神戸~姫路)) 徒歩32分 | ||||
 
            