| 行田園 |  | |||
| 所在地 埼玉県行田市荒木1199 | ||||
| 知的障害者援護施設 知的障害者更生施設(入所) | ||||
| 定員数 : 50 | ||||
| 武州荒木 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩4分 新郷 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩24分 東行田 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩35分 | ||||
| 行田市地域包括支援センター緑風苑 |  | |||
| 所在地 埼玉県行田市大字須加1529 | ||||
| 老人福祉施設 老人介護支援センター | ||||
| 定員数 : 0 | ||||
| 武州荒木 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩31分 新郷 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩31分 | ||||
| まきば園 |  | |||
| 所在地 埼玉県行田市白川戸275 | ||||
| 老人福祉施設 特別養護老人ホーム | ||||
| 定員数 : 80 | ||||
| 東行田 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩21分 武州荒木 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩23分 行田市 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩28分 | ||||
| 見沼園 |  | |||
| 所在地 埼玉県行田市荒木1735 | ||||
| 知的障害者援護施設 知的障害者授産施設(入所) | ||||
| 定員数 : 50 | ||||
| 武州荒木 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩9分 東行田 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩30分 新郷 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩33分 | ||||
| さつきホーム |  | |||
| 所在地 埼玉県行田市荒木2131-3 | ||||
| 有料老人ホーム 有料老人ホーム | ||||
| 定員数 : 32 | ||||
| 武州荒木 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩9分 新郷 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩27分 東行田 (秩父鉄道秩父本線) 徒歩36分 | ||||
 
            