静岡県立静岡がんセンターの医師求人 (駿東郡長泉町)
所在地 | 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007 | ||
---|---|---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 小児科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 皮膚科 泌尿器科 婦人科 眼科 リハビリテーション科 麻酔科 歯科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 腎臓内科 感染症内科 女性内科 内視鏡内科 緩和ケア内科内分泌・代謝内科 乳腺外科 頭頸部外科 肝・胆・膵外科 外科 食道外科 胃腸外科 大腸外科 放射線診断料 放射線治療料 精神科 病理診断科 臨床検査科 外科 耳鼻いんこう科 | ||
病床数 |
一般病床 : 557 療養病床 : 0 精神病床 : 0 |
||
通勤距離 |
長泉なめり (JR御殿場線) 徒歩21分 裾野 (JR御殿場線) 徒歩35分 |
静岡県立静岡がんセンターの医師求人情報 目次
- 1 . 静岡県立静岡がんセンターの、求人アーカイブ
- 2 . 静岡県立静岡がんセンターの、診療時間
- 3 . 静岡県立静岡がんセンターの、スタッフ構成
- 4 . 診療内容・診療科目情報
- 5 . 最寄駅からの、通勤経路
- 6 . 静岡県立静岡がんセンターの、関連情報サイト
- 7 . 静岡県立静岡がんセンターの、求人状況の問合せはこちらから
- 8 . その他、非公開求人の問合せはこちらから
静岡県立静岡がんセンターの求人状況
静岡県立静岡がんセンターの医師求人情報です。静岡県立静岡がんセンターの所在地は、静岡県駿東郡長泉町下長窪1007です。
現在の非公開求人状況や、役職付きの求人など好条件の募集情報は、エムスリーキャリアエージェント及び、医師転職ドットコムに登録後、個別に確認する事が出来ます。(無料)
静岡県立静岡がんセンター 診療時間
リハビリテーション科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
乳腺外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内分泌・代謝内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内視鏡内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
大腸外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
女性内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
婦人科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
小児科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
形成外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
循環器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
感染症内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
放射線治療科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
放射線診断科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
整形外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
歯科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
泌尿器科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
消化器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
病理診断科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
皮膚科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
眼科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
神経内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
精神科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
緩和ケア内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
耳鼻いんこう科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
肝臓・胆のう・膵臓外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
胃腸外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
脳神経外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
腎臓内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
臨床検査科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
血液内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
頭頸部外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
食道外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
麻酔科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
院内スタッフ数
スタッフ数
職種 | 人数 |
---|---|
医師 | 207名 |
薬剤師 | 37名 |
歯科医師 | 6名 |
歯科衛生士 | 5名 |
作業療法士 | 4名 |
理学療法士 | 6名 |
看護師及び准看護師 | 625名 |
診療放射線技師 | 46名 |
学会認定専門医
専門医資格 | 人数 |
---|---|
がん薬物療法専門医 | 7名 |
アレルギー専門医 | 1名 |
リハビリテーション科専門医 | 1名 |
乳腺専門医 | 4名 |
呼吸器外科専門医 | 4名 |
呼吸器専門医 | 5名 |
外科専門医 | 46.7名 |
大腸肛門病専門医 | 4.9名 |
婦人科腫瘍専門医 | 6名 |
小児科専門医 | 2名 |
形成外科専門医 | 4.8名 |
循環器専門医 | 2名 |
感染症専門医 | 1名 |
放射線科専門医 | 13名 |
救急科専門医 | 1.9名 |
整形外科専門医 | 5.9名 |
核医学専門医 | 3名 |
気管支鏡専門医 | 6名 |
気管食道科専門医 | 1名 |
泌尿器科専門医 | 5名 |
消化器内視鏡専門医 | 12.2名 |
消化器外科専門医 | 20.4名 |
消化器病専門医 | 19.8名 |
漢方専門医 | 0.6名 |
産婦人科専門医 | 9.7名 |
病理専門医 | 9.7名 |
皮膚科専門医 | 2名 |
眼科専門医 | 1名 |
神経内科専門医 | 1名 |
精神科専門医 | 1名 |
細胞診専門医 | 6名 |
総合内科専門医 | 9名 |
耳鼻咽喉科専門医 | 5名 |
肝臓専門医 | 1.2名 |
脳神経外科専門医 | 4名 |
臨床遺伝専門医 | 2名 |
血液専門医 | 6名 |
麻酔科専門医 | 5名 |
診療内容
周辺情報や、最寄駅からの通勤時間
関連情報サイト
静岡県立静岡がんセンター|静岡県駿東郡長泉町下長窪 ...
静岡県立静岡がんセンターの評判、クチコミ、診察時間など詳しい情報をまとめています。住所:静岡県駿東郡長泉町下長窪1007。最寄り駅:長泉なめり駅。診療科目:内科,精神科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科 ...
参照元URL : http://medical.yahoo.co.jp/hospital/2294bc98f9bd11444f52c7f39990f7c747546c93/
静岡県立静岡がんセンター[静岡県駿東郡長泉町下長 ... - …
静岡県立静岡がんセンター(シズオカケンリツシズオカガンセンター) [静岡県駿東郡長泉町下長窪/内科,精神科,神経内科 ... 信頼しています 10年前に上咽頭癌になり入院し、その後10年ほど経過観察をしています。 建物が新しくてきれい ...
参照元URL : http://loco.yahoo.co.jp/place/g-04eiYj0XTw2/
静岡県立静岡がんセンター(静岡県駿東郡長泉町)の医師・看護 …
静岡県立静岡がんセンター(静岡県駿東郡長泉町下長窪1007)の医師、看護師、薬剤師による口コミ・評判の一覧です。その他にも、診療科目、診療時間、比較的混まない時間、実施している先進医療、専門外来など、詳しい情報を掲載 ...
参照元URL : https://www.qlife.jp/nurse_kuchikomi_list_955668_1
静岡県立静岡がんセンターの口コミ・評判(静岡県駿東郡長泉町…
「10年前に上咽頭癌になり入院し、その後…」「医師はがんと告知した上で、わかっている…」など20件の口コミ・評判や、混雑情報、駐車場、実施している先進医療、専門外来など、静岡県立静岡がんセンター(静岡県駿東郡長泉町...
参照元URL : https://www.qlife.jp/hospital_detail_955668
静岡県立静岡がんセンター(静岡県駿東郡長泉町/長泉なめり駅 …
静岡県駿東郡長泉町/長泉なめり駅近くの静岡県立静岡がんセンターの診療時間やアクセス方法を知りたい方はコチラ。内科,神経内科などをお探しの方は、静岡県立静岡がんセンターでお悩みの症状についてご相談下さい。病院探し ...
参照元URL : http://www.hospita.jp/detail/1230168/