国際医療福祉大学病院の歯科医師・歯科衛生士求人 (那須塩原市)
所在地 | 栃木県那須塩原市井口537-3 | ||
---|---|---|---|
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 神経内科 呼吸器内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 アレルギー科 糖尿病内科(代謝内科) 腎臓内科 小児科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 消化器外科(胃腸外科) 循環器外科(心臓・血管外科) 美容外科 乳腺外科 皮膚科 こう門科 ひ尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 歯科口腔外科 こころのケア科 漢方外来 | ||
通勤距離 |
国際医療福祉大学病院の歯科医師・歯科衛生士求人情報 目次
- 1 . 国際医療福祉大学病院の、求人アーカイブ
- 2 . 国際医療福祉大学病院の、診療時間
- 3 . 国際医療福祉大学病院の、スタッフ構成
- 4 . 診療内容・診療科目情報
- 5 . 国際医療福祉大学病院の、関連情報サイト
- 6 . 国際医療福祉大学病院の、求人状況の問合せはこちらから
国際医療福祉大学病院の求人・派遣の情報です。国際医療福祉大学病院は、栃木県那須塩原市井口537-3にあります。 転職をご検討中の方で、正社員・派遣・パートの非公開求人情報はこちらからご請求ください。 国際医療福祉大学病院の歯科医師・歯科衛生士求人です。国際医療福祉大学病院は、栃木県那須塩原市井口537-3にあります。 国際医療福祉大学病院の常勤・非常勤の求人はこちらよりお問合せください。
国際医療福祉大学病院 診療時間
アレルギー膠原病科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
リハビリテーション科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
乳腺外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内視鏡外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | - | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | - | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
大腸外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
小児外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | - | |
木 | 14:00~17:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
小児科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
形成外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 14:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
循環器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
心臓外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | - | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
心臓血管外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
放射線治療科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
放射線科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | - | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
救急科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
整形外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
歯科口腔外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
泌尿器科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
消化器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
消化器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
産婦人科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
病理診断科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
皮膚科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | - | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
眼科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:30~17:00 | |
火 | 09:00~16:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
神経内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
精神神経科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
糖尿病内分泌代謝科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
耳鼻咽喉科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
肛門外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
肝臓・胆のう・膵臓外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
胃外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
脳神経外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
腎泌尿器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
腎臓内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
臨床検査科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
血液内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
血管外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | - | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
食道外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
麻酔科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | 14:00~17:00 | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
院内スタッフ数
スタッフ数
職種 | 人数 |
---|---|
医師 | 91.9名 |
薬剤師 | 3.6名 |
看護師 | 3.6名 |
准看護師 | 3.6名 |
歯科医師 | 3.6名 |
歯科衛生士 | 3.6名 |
その他の技術員 | 3.6名 |
その他の職員 | 3.6名 |
事務職員 | 3.6名 |
作業療法士 | 3.6名 |
保健師 | 3.6名 |
助産師 | 3.6名 |
医療社会事業従事者 | 3.6名 |
理学療法士 | 3.6名 |
看護業務補助者 | 3.6名 |
社会福祉士 | 3.6名 |
管理栄養士 | 3.6名 |
臨床工学技士 | 3.6名 |
臨床検査技師 | 3.6名 |
視能訓練士 | 3.6名 |
言語聴覚士 | 3.6名 |
診療放射線技師 | 3.6名 |
学会認定専門医
専門医資格 | 人数 |
---|---|
日本胸部外科学会・日本心臓血管外科学会・日本血管外科学会 3学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医 | 6名 |
特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 | 5名 |
特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 | 1名 |
特定非営利活動法人日本小児外科学会 小児外科専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本気管食道科学会 気管食道科専門医 | 1名 |
特定非営利活動法人日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 | 1名 |
(一社)日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 | 1名 |
(一社)日本リウマチ学会 リウマチ専門医 | 2名 |
(一社)日本乳癌学会 乳腺専門医 | 1名 |
(一社)日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 | 1名 |
(一社)日本内科学会 総合内科専門医 | 16名 |
(一社)日本周産期・新生児医学会 周産期(新生児)専門医 | 1名 |
(一社)日本呼吸器学会 呼吸器専門医 | 3名 |
(一社)日本外科学会 外科専門医 | 16名 |
(一社)日本循環器学会 循環器専門医 | 3名 |
(一社)日本感染症学会 感染症専門医 | 1名 |
(一社)日本救急医学会 救急科専門医 | 1名 |
(一社)日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 | 4名 |
(一社)日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 | 3名 |
(一社)日本消化器外科学会 消化器外科専門医 | 4名 |
(一社)日本熱傷学会 熱傷専門医 | 1名 |
(一社)日本生殖医学会 生殖医療専門医 | 1名 |
(一社)日本病理学会 病理専門医 | 2名 |
(一社)日本神経学会 神経内科専門医 | 4名 |
(一社)日本糖尿病学会 糖尿病専門医 | 1名 |
(一社)日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 | 1名 |
(一社)日本肝臓学会 肝臓専門医 | 2名 |
(一社)日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 | 3名 |
(一社)日本腎臓学会 腎臓専門医 | 2名 |
(一社)日本透析医学会 透析専門医 | 2名 |
(一財)日本消化器病学会 消化器病専門医 | 4名 |
(公社)日本医学放射線学会 放射線科専門医 | 2名 |
(公社)日本小児科学会 小児科専門医 | 2名 |
(公社)日本整形外科学会 整形外科専門医 | 4名 |
(公社)日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 | 5名 |
(公社)日本皮膚科学会 皮膚科専門医 | 1名 |
(公社)日本臨床細胞学会 細胞診専門医 | 2名 |
(公社)日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | 2名 |
(公財)日本眼科学会 眼科専門医 | 1名 |
診療内容
関連情報サイト
国際医療福祉大学病院-栃木県-那須塩原市-病院ホームページ
栃木県那須塩原市の国際医療福祉大学病院(読み仮名:こくさいいりょうふくしだいがくびょういん)の詳細データ(診療科目、地図、受診の感想)の一覧です。 病院ホームページ-栃木県-那須塩原市-国際医療福祉大学病院リンク・掲載 ...
参照元URL : http://www.gdb.co.jp/cgi-bin/findhpdata.cgi?ULRIDNo=C12632&all=yes
国際医療福祉大学病院(栃木県那須塩原市)-病院情報のQLife ...
【休診日】日・祝・年末年始(12/31?1/3)【診療時間】午前:月?土 7:30?11:30(受付時間・科目毎時間・曜日あり・一部予約制) 午後:月?土 13:30?16:30(受付時間・科目毎時間・曜日あり・一部予約制)【診療科目】内科/精神科 ...
参照元URL : http://www.qlife.jp/hospital_detail_950783
国際医療福祉大学病院
国際医療福祉大学病院は、高度化する医療に対応し得るスタッフと最新の医療機器を備え、救急指定病院としての大きな役割を果たすべく、地域に根ざした病院をめざします。
参照元URL : http://hospital.iuhw.ac.jp/
国際医療福祉大学病院/栃木県那須塩原市/救急病院/総合病院
国際医療福祉大学病院診療科 内科、外科、血管外科、心臓外科、小児科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、麻酔科、精神科、心療内科、形成外科、歯科口腔外科 ...
参照元URL : http://nasumed.sakura.ne.jp/public/nishinasu/z3_kokusai.htm
診療科のご案内国際医療福祉大学病院
国際医療福祉大学病院は、高度化する医療に対応し得るスタッフと最新の医療機器を備え、救急指定病院としての大きな役割を果たすべく、地域に根ざした病院をめざします。 ホーム > 診療科のご案内 〒329-2763栃木県那須塩原市井口 ...
参照元URL : http://hospital.iuhw.ac.jp/clinic/index.html