国際医療福祉大学病院の医師求人 (那須塩原市)
所在地 | 栃木県那須塩原市井口537-3 | ||
---|---|---|---|
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 神経内科 呼吸器内科 消化器内科(胃腸内科) 循環器内科 アレルギー膠原病科 糖尿病内科(代謝内科) 腎臓内科 小児科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 消化器外科(胃腸外科) 循環器外科(心臓・血管外科) 美容外科乳腺外科 皮膚科 肛門科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 歯科口腔外科 心臓外科 | ||
病床数 |
一般病床 : 療養病床 : 精神病床 : |
||
通勤距離 |
国際医療福祉大学病院の医師求人情報 目次
- 1 . 国際医療福祉大学病院の、求人アーカイブ
- 2 . 国際医療福祉大学病院の、診療時間
- 3 . 国際医療福祉大学病院の、スタッフ構成
- 4 . 診療内容・診療科目情報
- 5 . 国際医療福祉大学病院の、関連情報サイト
- 6 . 国際医療福祉大学病院の、求人状況の問合せはこちらから
- 7 . その他、非公開求人の問合せはこちらから
国際医療福祉大学病院の求人状況
求人情報 | ①専門医求人特集 ②指定医求人特集 ③高額年収の求人特集 ④転科特集 ⑤症例豊富な求人特集 ⑥クリニック求人特集 ⑦QOL重視の求人特集 ⑧老健求人特集 ⑨女医求人特集 |
---|
医師転職ドットコム https://www.dr-10.com/offer...
求人情報 | ①専門医求人特集 ②指定医求人特集 ③高額年収の求人特集 ④転科特集 ⑤症例豊富な求人特集 ⑥クリニック求人特集 ⑦QOL重視の求人特集 ⑧老健求人特集 ⑨女医求人特集 |
---|
医師転職ドットコム https://www.dr-10.com/offer...
求人情報 | ①専門医求人特集 ②指定医求人特集 ③高額年収の求人特集 ④転科特集 ⑤症例豊富な求人特集 ⑥クリニック求人特集 ⑦QOL重視の求人特集 ⑧老健求人特集 ⑨女医求人特集 |
---|
医師転職ドットコム https://www.dr-10.com/offer...
国際医療福祉大学病院の診療科目・代表的な医師
栃木県矢板市にあります国際医療福祉大学病院の診療科目は内科・外科・整形外科・脳神経外科・心臓血管外科・形成外科・産婦人科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・小児科・眼科・皮膚科・形成外科・精神神経科等があります。
精神神経科とは言わずこころのケア科と呼ばれています。精神神経科の医師三國雅彦教授は群馬大学名誉教授で、精神神経科関係の学会の指導医で、多くのこころの病の患者を診察しています。
国際医療福祉大学病院の理念や福利厚生
良質な医療を提供する事や患者の権利を尊重する事、十分な説明を行う事や選択の自由を尊重する事、患者の生活を守る事などを理念とする栃木県の国際医療福祉大学病院は、患者本位の医療と温かみがあるサービスの提供が行われています。また患者だけでなく地域住民の健康推進を目指し、セミナーなどが企画され実施されています。
この病院の福利厚生は、0歳から3歳までの子供を預かる院内保育がある事や医療費還付制度などが設けられています。
国際医療福祉大学病院へのアクセス・通勤方法
国際医療福祉大学病院のアクセスは東北新幹線の那須塩原駅から車で約15分、東北本線西那須野駅から車で10分、東北自動車道の西那須野塩原ICから車で約10分です。
無料シャトルバスが、月曜日~土曜日に西那須野駅発8時55分から16時病院発まで、那須塩原駅発8時15分から15時30分病院発まで、約2時間に1本の間隔で出ています。
国際医療福祉大学病院の医師求人情報です。国際医療福祉大学病院の所在地は、栃木県那須塩原市井口537-3です。
現在の非公開求人状況や、役職付きの求人など好条件の募集情報は、エムスリーキャリアエージェント及び、医師転職ドットコムに登録後、個別に確認する事が出来ます。(無料)
国際医療福祉大学病院 診療時間
アレルギー膠原病科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
リハビリテーション科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
乳腺外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内視鏡外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | - | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | - | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
大腸外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
小児外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | - | |
木 | 14:00~17:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
小児科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
形成外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 14:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
循環器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
心臓外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | - | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
心臓血管外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
放射線治療科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
放射線科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | - | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
救急科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
整形外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
歯科口腔外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
泌尿器科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
消化器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
消化器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
産婦人科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
病理診断科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
皮膚科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | - | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
眼科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:30~17:00 | |
火 | 09:00~16:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
神経内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
精神神経科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
糖尿病内分泌代謝科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
耳鼻咽喉科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
肛門外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
肝臓・胆のう・膵臓外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
胃外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
脳神経外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
腎泌尿器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | 09:00~13:00 | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
腎臓内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | 09:00~17:00 | |
木 | 09:00~17:00 | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
09:00~17:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
臨床検査科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
血液内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~17:00 | |
火 | 09:00~17:00 | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | 09:00~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
血管外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 09:00~13:00 | |
火 | - | |
水 | 09:00~13:00 | |
木 | 09:00~13:00 | |
金 | 09:00~13:00 | |
土 |
09:00~13:00 | |
日 |
- | |
祝 |
- |
食道外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | - | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
麻酔科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | - | |
火 | - | |
水 | - | |
木 | 14:00~17:00 | |
金 | - | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
院内スタッフ数
スタッフ数
職種 | 人数 |
---|---|
医師 | 91.9名 |
薬剤師 | 3.6名 |
看護師 | 3.6名 |
准看護師 | 3.6名 |
歯科医師 | 3.6名 |
歯科衛生士 | 3.6名 |
その他の技術員 | 3.6名 |
その他の職員 | 3.6名 |
事務職員 | 3.6名 |
作業療法士 | 3.6名 |
保健師 | 3.6名 |
助産師 | 3.6名 |
医療社会事業従事者 | 3.6名 |
理学療法士 | 3.6名 |
看護業務補助者 | 3.6名 |
社会福祉士 | 3.6名 |
管理栄養士 | 3.6名 |
臨床工学技士 | 3.6名 |
臨床検査技師 | 3.6名 |
視能訓練士 | 3.6名 |
言語聴覚士 | 3.6名 |
診療放射線技師 | 3.6名 |
学会認定専門医
専門医資格 | 人数 |
---|---|
日本胸部外科学会・日本心臓血管外科学会・日本血管外科学会 3学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医 | 6名 |
特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 | 5名 |
特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 | 1名 |
特定非営利活動法人日本小児外科学会 小児外科専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本気管食道科学会 気管食道科専門医 | 1名 |
特定非営利活動法人日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 | 1名 |
(一社)日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 | 1名 |
(一社)日本リウマチ学会 リウマチ専門医 | 2名 |
(一社)日本乳癌学会 乳腺専門医 | 1名 |
(一社)日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 | 1名 |
(一社)日本内科学会 総合内科専門医 | 16名 |
(一社)日本周産期・新生児医学会 周産期(新生児)専門医 | 1名 |
(一社)日本呼吸器学会 呼吸器専門医 | 3名 |
(一社)日本外科学会 外科専門医 | 16名 |
(一社)日本循環器学会 循環器専門医 | 3名 |
(一社)日本感染症学会 感染症専門医 | 1名 |
(一社)日本救急医学会 救急科専門医 | 1名 |
(一社)日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 | 4名 |
(一社)日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 | 3名 |
(一社)日本消化器外科学会 消化器外科専門医 | 4名 |
(一社)日本熱傷学会 熱傷専門医 | 1名 |
(一社)日本生殖医学会 生殖医療専門医 | 1名 |
(一社)日本病理学会 病理専門医 | 2名 |
(一社)日本神経学会 神経内科専門医 | 4名 |
(一社)日本糖尿病学会 糖尿病専門医 | 1名 |
(一社)日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 | 1名 |
(一社)日本肝臓学会 肝臓専門医 | 2名 |
(一社)日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 | 3名 |
(一社)日本腎臓学会 腎臓専門医 | 2名 |
(一社)日本透析医学会 透析専門医 | 2名 |
(一財)日本消化器病学会 消化器病専門医 | 4名 |
(公社)日本医学放射線学会 放射線科専門医 | 2名 |
(公社)日本小児科学会 小児科専門医 | 2名 |
(公社)日本整形外科学会 整形外科専門医 | 4名 |
(公社)日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 | 5名 |
(公社)日本皮膚科学会 皮膚科専門医 | 1名 |
(公社)日本臨床細胞学会 細胞診専門医 | 2名 |
(公社)日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | 2名 |
(公財)日本眼科学会 眼科専門医 | 1名 |
診療内容
関連情報サイト
国際医療福祉大学塩谷病院-栃木県矢板市
2016/07/07 2016年7月の休診のお知らせを更新しました。 2016/06/30 外来医師担当表を更新しました。 2016/05/30 下肢静脈瘤に対する「レーザー焼灼術」のお知らせ(宇都宮市、矢板市、さくら市、那須塩原市、大田原市) 2016/05/16
参照元URL : http://shioya.iuhw.ac.jp/
デンターネット 街の歯医者さん栃木県那須塩原市歯医者 ...
増渕院長先生が亡くなって、もう二年以上たつでしょうか。当時、患者宛に「経営も変わらず、後を受け継ぐ先生方で病院を続けていきます。」と封書を頂いたのを覚えています。その言葉どおり、先生方、スタッフの皆さんがずっと ...
参照元URL : http://www.denternet.jp/link.htm?prf=9&gun=11
国際医療福祉大学病院
2016/06/30 7月の外来医師担当表を掲載しました 2016/06/27 2016年7月より、整形外科の診療は予約制となります 2016/06/23国際医療福祉大学病院サマーセミナーオープンホスピタル in那須のご案内 2016/06/22 初期研修医選考試験日程等 ...
参照元URL : http://hospital.iuhw.ac.jp/
国際医療福祉大学病院[栃木県那須塩原市井口/内科 ... - …
まるでホテルのような内装できれいな病院です。 待ち時間も比較的少なく、受付や案内の方も大変親切に対応してくれます。 しかし、皮膚科を受診しましたとき、患者の話を聞いてるのかな、はなから毎回同じ薬
参照元URL : http://loco.yahoo.co.jp/place/g-m_Ifn6F2uqg/
国際医療福祉大学病院|栃木県那須塩原市井口 - Yahoo ...
国際医療福祉大学病院の評判、クチコミ、診察時間など詳しい情報をまとめています。住所:栃木県那須塩原市井口537-3。最寄り駅:西那須野駅。診療科目:内科,精神科,神経科,神経内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,小児科,外科 ...
参照元URL : http://medical.yahoo.co.jp/hospital/6cdfd72e1d0cf0138102fa1ac15115796ec59b59/