大分県立病院の医師求人 (大分市)
所在地 | 大分県大分市豊饒476 | ||
---|---|---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 胃腸内科 糖尿病内科 代謝内科 内分泌内科 腎臓内科 神経内科 新生児内科 内視鏡内科 人工透析内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺外科 小児外科 整形外科 脳神経外科 形成外科胸部外科 腹部外科 肝臓外科 膵臓外科 胆のう外科 食道外科 胃外科 大腸外科 内視鏡外科 精神科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 臨床検査科 救急科麻酔科 歯科 歯 | ||
病床数 |
一般病床 : 療養病床 : 精神病床 : |
||
通勤距離 |
南大分 (ゆふ高原線) 徒歩19分 古国府 (ゆふ高原線) 徒歩22分 滝尾 (阿蘇高原線) 徒歩28分 敷戸 (阿蘇高原線) 徒歩32分 大分 (JR日豊本線(門司港~佐伯)) 徒歩37分 |
大分県立病院の医師求人情報 目次
- 1 . 大分県立病院の、求人アーカイブ
- 2 . 大分県立病院の、診療時間
- 3 . 大分県立病院の、スタッフ構成
- 4 . 診療内容・診療科目情報
- 5 . 最寄駅からの、通勤経路
- 6 . 大分県立病院の、関連情報サイト
- 7 . 大分県立病院の、求人状況の問合せはこちらから
- 8 . その他、非公開求人の問合せはこちらから
大分県立病院の求人状況
大分県立病院の診療科目・代表的な医師
大分県立病院は大分市にあります。
診療科目は循環器内科、内分泌・代謝内科、消化器内科、腎臓、膠原病内科、呼吸器内科、血液内科、呼吸器外科、神経内科、精神神経科、小児科、新生児科、小児外科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、内視鏡科、心臓血管外科、歯科口腔外科があります。
代表的な医師は田代英哉院長がいます。
大分県立病院の理念や福利厚生
大分県大分市にある大分県立病院では「奉仕・信頼・進歩」を理念に掲げ、県民医療の基幹総合病院として時代のニーズにあった質の高い医療を提供しています。患者さんを中心に絶え間ない奉仕を基本姿勢に、相互信頼関係のうえ、理想的な医療サービスを目指します。
当医院は、各種社会保険完備・週休二日制・有給休暇・各種諸手当のほか、特別休暇・産前産後および育児休暇・退職金制度・職員宿舎といった福利厚生が充実しております。
大分県立病院へのアクセス・通勤方法
大分県立病院へはJR大分駅からタクシーで約15分、また南大分駅からなら約8分でアクセス出来ます。大分駅からバスを利用する場合、大分バス本社前バス停か大分駅前の乗り場から「県立病院入口」に停まるバスが出ます。「県立病院入口」バス停から歩いて約5分で病院です。また病院行きのバスも出ていますのでそれを利用すると下車して約1分で着きます。
近くに大道バイパスが通っています。
大分県立病院の医師求人情報です。大分県立病院の所在地は、大分県大分市豊饒476です。
現在の非公開求人状況や、役職付きの求人など好条件の募集情報は、エムスリーキャリアエージェント及び、医師転職ドットコムに登録後、個別に確認する事が出来ます。(無料)
大分県立病院 診療時間
こう門科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
リウマチ科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
リウマチ科・内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
リハビリテーション科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
乳腺外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
人工透析内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
代謝内分泌内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
代謝内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内分泌内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内視鏡内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
内視鏡外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
呼吸器科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
大腸・肛門外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
大腸外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
婦人科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
小児外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
小児科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
形成外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
循環器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
循環器科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
心臓血管外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
放射線科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
救急科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 00:00~23:59 | |
火 | 00:00~23:59 | |
水 | 00:00~23:59 | |
木 | 00:00~23:59 | |
金 | 00:00~23:59 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
整形外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
新生児内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
歯科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
歯科口腔外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
気管食道科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
泌尿器科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
消化器内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
消化器外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
消化器科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
産婦人科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
産科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
病理診断科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
皮膚科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
眼科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
神経内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
神経科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
精神科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
糖尿病内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
耳鼻いんこう科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
肝臓外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
胃外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
胃腸内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
胃腸科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
胆のう外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
胸部外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
脳神経外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
腎臓内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
腹部外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
膵臓外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
臨床検査科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
血液内科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
血管外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
食道外科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
麻酔科
曜日 | 診察時間 | |
---|---|---|
月 | 08:30~17:00 | |
火 | 08:30~17:00 | |
水 | 08:30~17:00 | |
木 | 08:30~17:00 | |
金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- |
院内スタッフ数
スタッフ数
職種 | 人数 |
---|---|
医師 | 148名 |
薬剤師 | 21.6名 |
看護師 | 447.4名 |
歯科医師 | 0.8名 |
歯科衛生士 | 1.4名 |
作業療法士 | 1名 |
助産師 | 30名 |
理学療法士 | 50名 |
診療放射線技師 | 24.2名 |
学会認定専門医
専門医資格 | 人数 |
---|---|
(社)日本アレルギー学会 アレルギー専門医 | 2名 |
(社)日本内科学会 総合内科専門医 | 3名 |
(社)日本医学放射線学会 放射線科専門医 | 3名 |
(社)日本呼吸器学会 呼吸器専門医 | 4名 |
(社)日本外科学会 外科専門医 | 16名 |
(社)日本小児科学会 小児科専門医 | 12名 |
(社)日本形成外科学会 形成外科専門医 | 2名 |
(社)日本循環器学会 循環器専門医 | 3名 |
(社)日本感染症学会 感染症専門医 | 3名 |
(社)日本整形外科学会 整形外科専門医 | 4名 |
(社)日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 | 2名 |
(社)日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 | 5名 |
(社)日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 | 8名 |
(社)日本病理学会 病理専門医 | 2名 |
(社)日本皮膚科学会 皮膚科専門医 | 1名 |
(社)日本糖尿病学会 糖尿病専門医 | 2名 |
(社)日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 | 3名 |
(社)日本肝臓学会 肝臓専門医 | 4名 |
(社)日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 | 3名 |
(社)日本血液学会 血液専門医 | 5名 |
(社)日本超音波学会 超音波専門医 | 1名 |
(社)日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | 5名 |
(財)日本消化器病学会 消化器病専門医 | 5名 |
(財)日本眼科学会 眼科専門医 | 2名 |
有限責任中間法人日本リウマチ学会 リウマチ専門医 | 1名 |
有限責任中間法人日本乳癌学会 乳腺専門医 | 2名 |
有限責任中間法人日本救急医学会 救急科専門医 | 2名 |
有限責任中間法人日本消化器外科学会 消化器外科専門医 | 3名 |
有限責任中間法人日本神経学会 神経内科専門医 | 3名 |
特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 | 3名 |
特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医 | 1名 |
特定非営利活動法人日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 | 1名 |
特定非営利活動法人日本小児外科学会 小児外科専門医 | 1名 |
特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会 心臓血管外科専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医 | 1名 |
特定非営利活動法人日本胸部外科学会 心臓血管外科専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本臨床細胞学会 細胞診専門医 | 2名 |
特定非営利活動法人日本血管外科学会 心臓血管外科専門医 | 2名 |
診療内容
周辺情報や、最寄駅からの通勤時間
関連情報サイト
大分県/かつら/ウィッグ/女性用かつらの事ならプレジール …
提携していただいている理美容室様 コアフールのの(大分県大分市明野) 美容室 Visage(大分県大分市宮崎) コアフールTANAKA(大分県大分市賀来) 理容ふじわら(大分県別府市内竈) 髪道原田(大分県日田市日ノ出町) ...
参照元URL : http://oita-katsura.com/
大分県立病院
研修へのご協力のお願い 当院は「臨床研修指定病院」です。大分県の代表的な中核病院として、将来の地域医療を担う第一線級の人材を育てていくため、医師・看護師・医療技技術者等の「医療関係者の研修受入れ」を行っています。
参照元URL : http://hospital.pref.oita.jp/
病院ホームページ検索-大分県大分市/内科(糖尿病)
大分県 大分市/内科(糖尿病) 糖尿病科,生活習慣病等で検索した、ホームページのある医療機関(病院・医院・診療所 ... 五十音順(施設名)に掲載しております。他の市・郡へは、上のリストの市・郡名をクリック、もしくは右上の ...
参照元URL : http://www.gdb.co.jp/HP/DATA/44110.html
大分市の整形外科の病院・クリニック(大分県) 57件 【病院な …
大分県大分市の整形外科の病院・クリニック一覧です。病院なび(病院ナビ)では「女医」「夜間診療可能」「ネット予約/電話予約」などの条件で全国の医療機関の情報や評判を検索できます。
参照元URL : https://byoinnavi.jp/oita/oitashi/013
病院ホームページ検索-大分県大分市/皮膚科
大分県 大分市/皮膚科 皮膚科,アトピー,皮膚泌尿器科等で検索した、ホームページのある医療機関(病院・医院・診療所 ... 五十音順(施設名)に掲載しております。他の市・郡へは、上のリストの市・郡名をクリック、もしくは右上の ...
参照元URL : http://www.gdb.co.jp/HP/DATA/44390.html