広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院の医師求人 (廿日市市)
| 所在地 | 広島県廿日市市地御前1-3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 診療科目 | |||
| 病床数 |
一般病床 : 570 療養病床 : 0 精神病床 : 0 |
||
| 通勤距離 |
JA広島病院前 (広電2号線(宮島線)) 徒歩1分 宮内串戸/宮内 (広電2号線(宮島線)) 徒歩5分 宮内串戸/宮内 (JR山陽本線(三原~岩国)) 徒歩5分 地御前 (広電2号線(宮島線)) 徒歩6分 廿日市市役所前(平良) (広電2号線(宮島線)) 徒歩14分 |
||
広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院の医師求人情報 目次
広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院の求人状況
広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院の医師求人情報です。広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院の所在地は、広島県廿日市市地御前1-3-3です。
現在の非公開求人状況や、役職付きの求人など好条件の募集情報は、エムスリーキャリアエージェント及び、医師転職ドットコムに登録後、個別に確認する事が出来ます。(無料)
広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 診療時間
リハビリテーション科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
乳腺外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
代謝内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
内科系その他
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
内視鏡内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
呼吸器内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
呼吸器外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
外科系その他
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
小児科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
小児科系その他
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
形成外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
循環器内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
心療内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 13:30~15:30 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
心臓血管外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
放射線治療科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
放射線科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
放射線診断科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
救急科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
整形外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
歯科口腔外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
泌尿器科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
消化器内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
消化器外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
産婦人科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
病理診断科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
皮膚科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
眼科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
神経内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
精神科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
糖尿病内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
耳鼻いんこう科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
肝臓内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
肝臓外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
胆のう外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
脳神経外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
腎臓内科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
膵臓外科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
麻酔科
| 曜日 | 診察時間 | |
|---|---|---|
| 月 | 08:30~17:00 | |
| 火 | 08:30~17:00 | |
| 水 | 08:30~17:00 | |
| 木 | 08:30~17:00 | |
| 金 | 08:30~17:00 | |
土 |
- | |
日 |
- | |
祝 |
- | |
院内スタッフ数
スタッフ数
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 医師 | 119名 |
| 薬剤師 | 35.2名 |
| 歯科医師 | 5名 |
| 歯科衛生士 | 2名 |
| 作業療法士(OT) | 3名 |
| 助産師 | 26.8名 |
| 理学療法士(PT) | 11名 |
| 看護師及び准看護師 | 527.1名 |
| 診療放射線技師 | 26名 |
学会認定専門医
| 専門医資格 | 人数 |
|---|---|
| アレルギー専門医 | 2名 |
| ペインクリニック専門医 | 1名 |
| 乳腺専門医 | 1名 |
| 口腔外科専門医 | 1名 |
| 呼吸器外科専門医 | 1名 |
| 呼吸器専門医 | 2名 |
| 外科専門医 | 11名 |
| 大腸肛門病専門医 | 1名 |
| 小児科専門医 | 4.6名 |
| 形成外科専門医 | 1名 |
| 循環器専門医 | 4名 |
| 心臓血管外科専門医 | 3名 |
| 放射線科専門医 | 2名 |
| 救急科専門医 | 2名 |
| 整形外科専門医 | 5名 |
| 泌尿器科専門医 | 2名 |
| 消化器内視鏡専門医 | 6名 |
| 消化器外科専門医 | 7名 |
| 消化器病専門医 | 7名 |
| 産婦人科専門医 | 5名 |
| 病理専門医 | 1名 |
| 皮膚科専門医 | 1.4名 |
| 眼科専門医 | 2名 |
| 精神科専門医 | 0.2名 |
| 糖尿病専門医 | 2名 |
| 細胞診専門医 | 3名 |
| 総合内科専門医 | 3名 |
| 老年病専門医 | 1名 |
| 耳鼻咽喉科専門医 | 2名 |
| 肝臓専門医 | 3名 |
| 脳神経外科専門医 | 2名 |
| 腎臓専門医 | 1名 |
| 透析専門医 | 2名 |
| 麻酔科専門医 | 5名 |
診療内容
周辺情報や、最寄駅からの通勤時間
関連情報サイト
広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院の評判・実績 ...
Caloo(カルー) -広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院の評判・実績・口コミ -廿日市市(JA広島病院前、宮内 ... 先進医療 婦人科系・泌尿器・内分泌・皮膚・小児系のガン パクリタキセル静脈内投与(一週間に一回投与するもの ...
参照元URL : https://caloo.jp/hospitals/detail/1340017440
JA広島総合病院(JA広島厚生連廣島総合病院)(廿日市市...
JA広島総合病院(JA広島厚生連廣島総合病院)広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院の医院・病院ガイド広島県廿日市市地御前1-3-3 0829-36-3111 呼吸器内科 循環器内科 腎臓内科 糖尿病代謝内科 神経内科 消化器内科 ...
参照元URL : http://www.h-drs.com/?cn=702173
JA広島総合病院|広島県廿日市にあるがん(癌)拠点病院
JR 山陽本線 「宮内串戸駅」を下車。徒歩10分 広電 宮島線 「JA広島病院前」下車。徒歩0分 広電バス広島総合病院バス停から徒歩0分廿日市市循環バス JA広島病院前から徒歩0分 山陽自動車道 「廿日市I.C.」下車 国道2号線広島...
参照元URL : http://www.hirobyo.jp/
廣島総合病院- Wikipedia
広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院(ひろしまけんこうせいのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかい ひろしまそうごうびょういん)通称:JA広島総合病院(じぇいえいひろしまそうごうびょういん)は、広島県 廿日市市...
参照元URL : https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%A3%E5%B3%B6%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%97%85%E9%99%A2
診療実績 - JA広島総合病院|広島県廿日市にあるがん(癌 ...
JR 山陽本線 「宮内串戸駅」を下車。徒歩10分 広電 宮島線 「JA広島病院前」下車。徒歩0分 広電バス広島総合病院バス停から徒歩0分廿日市市循環バス JA広島病院前から徒歩0分 山陽自動車道 「廿日市I.C.」下車
参照元URL : http://www.hirobyo.jp/services/